GW-200.0130200
2 strängar per MPP -tracker, varje MPP -tracker kan uppnå sin bästa prestanda, mer energiutbyten av hela systemet.
strängström upp till 16A, MPPT-ström 32A, bästa matchningsmoduler med hög effekt och bi-ansiktsmoduler.
höga utbyten
Säkerhet och tillförlitlighet
optimal elkostnad
Art.nr | GW-200.0130200 |
---|---|
Märke | Growatt |
Tillverkare | Growatt |
Tillverkningsland | Kina |
Garanti i år | 5 |
Statistikkod | 85044086 |
Typ av växelriktare | String |
Antal faser | Trifas |
AC nominell uteffekt (W) | 125000 |
Antal MPP-spårare | 10 |
MPPT operating range (Vdc) | 180V – 1000V |
Skyddsgrad (IP) | IP66 |
Lämplig för montering utomhus | Ja |
---|---|
DC-omkopplare | Ja |
Överspänningsskydd | Typ II DC & AC |
Arc-fault circuit interrupter (AFCI) | Ja |
Transformator | Nej |
Skärm | Ja |
WiFi | Valfritt (ingår inte) |
Ethernet | Nej |
Bredd (mm) | 970 |
Höjd (mm) | 640 |
Djup (mm) | 345 |
Vikt (kg) | 84 |
Med Energygroup AB har du en partner som inte bara levererar produkter, utan också värde och expertis för att driva din verksamhet framåt. Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att maximera din potential på solenergimarknaden.